Montefiascone : Condizioni Meteo Attuali
Latitudine:N 42° 04' 59"Longitude:E 12° 00' 00"Altitudine:535 m
| Alba: | 06:08 | Il Sole sorge: | 06:37 | La Luna sorge: | 17:01 | ![]() |
| Crepuscolo: | 17:43 | Il Sole tramonta: | 17:14 | La Luna tramonta: | 06:57 | |
| Durata della luce: | 11:34 | Durata del giorno: | 10:37 | Fase Lunare: | Luna piena |
Benvenuto ! Montefiascone Localita Poggio della Frusta.
La Stazione Meteorologica utilizzata è la Davis Vantage Pro2, Queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti. Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione: Increasing clouds with little temperature change. Precipitation possible within 24 to 48 hours.
| TEMPERATURA e UMIDITA' | |||
| Temperatura | 17,8 °C | Punto di Rugiada | 11,3 °C |
| Percezione Termica | 17,8 °C | Umidità | 66% |
| Indice di Calore | 17,8 °C | Temperatura Apparente | 17,6 °C |
| PRECIPITAZIONI | |||
| Precipitazioni Oggi | 0,0 mm | Tasso di Precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni Mensile | 16,2 mm | Precipitazioni Annuale | 16,2 mm |
| Precipitazioni ultima Ora | 0,0 mm | Last rainfall | 2026-10-24 02:31 |
| VENTO | |||
| Vento (Raffiche) | 9,7 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 3,2 km/h |
| Direzione del Vento | 83° E | Indice Beaufort F1 | Bava di vento |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | |||
| Barometro | 1018,86 hPa | Falling slowly | -0,25 hPa/hr |
| :Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: | |||
Aggiornamento del 26/10/2026 13:25:00
Generato da
Cumulus
v3.0.0 (3043)
