Montefiascone : Riepilogo dati Anno
Latitudine:N 42° 04' 59"Longitudine:E 12° 00' 00"Altitudine:535 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 38,2 °C | 15:12 on 11 agosto |
Temperatura Minima | 0,4 °C | 00:32 on 13 gennaio |
Punto di Rugiada Massimo | 23,7 °C | 18:33 on 02 agosto |
Punto di Rugiada Minimo | -11,9 °C | 01:27 on 23 novembre |
Temperatura Apparente Massima | 40,1 °C | 15:29 on 11 agosto |
Tempertura Apparente Minima | -5,9 °C | 08:44 on 20 gennaio |
Percezione Termica Minima | -4,3 °C | 08:18 on 20 gennaio |
Indice di Calore Massimo | 40,4 °C | 14:54 on 12 agosto |
Massimo della Temperatura Massima | 23,8 °C | 11 agosto |
Minimo della Temperatura Massima | 4,2 °C | 20 gennaio |
Umidità Massima | 99 % | 17:48 on 06 gennaio |
Umidità Minima | 20 % | 14:08 on 31 luglio |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 202,2 mm/hr | 15:01 on 07 maggio |
Precipitazioni oraria Massima | 22,0 mm | 13:31 on 08 ottobre |
Precipitazioni giornaliera Massima | 55,6 mm | 03 ottobre |
Precipitazioni mensile Massima | 135,8 mm | Marzo |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 23 Giorni | to 18 novembre |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 13 Giorni | to 06 marzo |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 54,7 km/h | 10:10 on 20 gennaio |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 25,7 km/h | 10:34 on 20 gennaio |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 416,9 km | 20 gennaio |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 991,03 hPa | 01:47 on 11 febbraio |
Pressione Massima | 1037,66 hPa | 10:33 on 16 dicembre |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 22/12/2024 07:15:00
Generato da
Cumulus v3.0.0 (3043)